您的位置:【e族谱】 家族信息化管理平台 > 功德榜列表
功德榜列表
| 序号 | 姓名 | 捐款金额 | 捐款财物 | 备注 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喻平 | 5000 | 2024/3/14 9:34:14 | ||
| 2 | 喻为 | 3000 | 2024/3/14 9:34:41 | ||
| 3 | 永清 | 2000 | 2024/3/14 9:33:58 | ||
| 4 | 增高 | 2000 | 2024/3/14 9:33:44 | ||
| 5 | 本三 | 2000 | 2024/3/14 9:33:29 | ||
| 6 | 喻晔 | 2000 | 2024/3/14 9:33:15 | ||
| 7 | 增忠 | 2000 | 2024/3/14 9:32:57 | ||
| 8 | 志林 | 2000 | 2024/3/14 9:32:39 | ||
| 9 | 荣培 | 1200 | 2024/3/14 9:32:21 | ||
| 10 | 本成 | 1000 | 2024/3/14 9:31:58 | ||
| 11 | 喻庆 | 1000 | 2024/3/14 9:31:44 | ||
| 12 | 喻维 | 1000 | 2024/3/14 9:31:27 | ||
| 13 | 晓告 | 1000 | 2024/3/14 9:31:11 | ||
| 14 | 增胜 | 1000 | 2024/3/14 9:30:52 | ||
| 15 | 德胜 | 1000 | 2024/3/14 9:30:37 | ||
| 16 | 蕴光 | 1000 | 2024/3/14 9:30:22 | ||
| 17 | 喻凯 | 1000 | 2024/3/14 9:30:02 | ||
| 18 | 新民 | 1000 | 2024/3/14 9:29:46 | ||
| 19 | 国翔 | 1000 | 2024/3/14 9:29:31 | ||
| 20 | 立新 | 500 | 2024/3/14 9:29:15 | ||
| 21 | 镜云 | 500 | 2024/3/14 9:28:59 | ||
| 22 | 国荣 | 500 | 2024/3/14 9:28:39 | ||
| 23 | 华初 | 500 | 2024/3/14 9:28:26 | ||
| 24 | 本光 | 400 | 2024/3/14 9:28:13 | ||
| 25 | 永续 | 400 | 2024/3/14 9:27:59 | ||
| 26 | 锦亮 | 400 | 2024/3/14 9:27:42 | ||
| 27 | 享哲 | 400 | 2024/3/14 9:27:25 | ||
| 28 | 建球 | 200 | 2024/3/14 9:27:07 | ||
| 29 | 喻洁 | 200 | 2024/3/14 9:26:53 | ||
| 30 | 胜利 | 200 | 2024/3/14 9:26:37 | ||
| 31 | 永松 | 200 | 2024/3/14 9:26:22 | ||
| 32 | 国栋 | 200 | 2024/3/14 9:26:09 | ||
| 33 | 文生 | 200 | 2024/3/14 9:25:54 | ||
| 34 | 锦旗 | 200 | 2024/3/14 9:24:57 | ||
| 35 | 志明 | 140 | 2024/3/14 9:24:40 | ||
| 36 | 喻雄 | 100 | 2024/3/14 9:20:28 | ||
| 37 | 治鹏(溆浦) | 100 | 2024/3/14 9:19:03 |
